新聞導(dǎo)航
中國7月銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量
時間:2014-08-22 星期五 來源:中國鋁加工網(wǎng)
作者:管理員 http://vi-mu.com
據(jù)北京8月18日消息,以下是中國國家統(tǒng)計局公布的2014年7月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表:(單位為噸) | |||||
產(chǎn)品名稱 | 7月 | 6月 | 7月同比 | 1-7月 | 累計同比(%) |
精煉銅 | 633,519 | 623,428 | 16.53 | 4,250,882.38 | 9.85 |
原鋁(電解鋁) | 1,976,974 | 1,953,943 | 7.17 | 13,517,176.20 | 7.46 |
鋅 | 515,065 | 489,033 | 10.3 | 3,182,230.58 | 2.71 |
鉛 | 349,610 | 404,726 | -9 | 2,481,556.70 | -4.04 |
鎳 | 31,530 | 33,288 | 32.3 | 195,477.13 | 28.33 |
錫 | 15,889 | 17,087 | 27.07 | 101,599.76 | 17.2 |
鎂 | 81,747 | 92,768 | 35.44 | 489,511.15 | 1.96 |
銻品 | 20,169 | 25,802 | -2.99 | 146,715.09 | -3.5 |
礦產(chǎn)品金屬含量 | |||||
銅金屬含量 | 164,918 | 179,615 | 2.6 | 1,045,883.12 | 7.59 |
氧化鋁 | 3,932,710 | 3,890,271 | 2.58 | 26,701,243.94 | 5.88 |
鋅金屬含量 | 478,959 | 567,753 | -2.26 | 3,145,269.69 | -0.43 |
鉛金屬含量 | 274,545 | 316,530 | -3.52 | 1,673,386.63 | -7.8 |
錫金屬含量 | 9,722 | 10,532 | -8.39 | 75,213.53 | 2.38 |
*鎢精礦折合量 | 11,596 | 12,874 | 1.08 | 70,000.62 | 3.02 |
銻金屬含量 | 9,765 | 13,366 | -23.96 | 71,089.11 | -4.11 |
鉬精礦折合量 | 25,974 | 27,732 | 6.45 | 164,403.49 | 5.44 |
成品、半成品及合金 | |||||
鋁合金 | 493,683 | 547,535 | 14.54 | 3,405,660.96 | 10.2 |
銅材 | 1,437,391 | 1,588,670 | 9.48 | 9,852,709.47 | 16.23 |
鋁材 | 4,096,262 | 4,381,143 | 18.96 | 26,679,735.15 | 19.44 |
中國鋁加工網(wǎng)聲明:
1、本網(wǎng)凡注明來源”中國鋁加工網(wǎng)“的所有圖片和文字及其它稿件內(nèi)容,版板均為中國鋁加工網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與電話:010-51111338聯(lián)系授權(quán)轉(zhuǎn)載事宜;轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明內(nèi)容來源:"中國鋁加工網(wǎng)vi-mu.com"。
2、本網(wǎng)未注明或轉(zhuǎn)載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
2、本網(wǎng)未注明或轉(zhuǎn)載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
熱點透視
行情導(dǎo)航